ExerciceMoyengestion
Analyse du Bilan d'une Entreprise
La société 'InnovTech Solutions' vous fournit son bilan comptable simplifié au 31 décembre N et N-1.
Actif
| Désignation | N (en €) | N-1 (en €) |
|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 150 000 | 180 000 |
| Immobilisations corporelles | 450 000 | 420 000 |
| Stocks | 120 000 | 100 000 |
| Créances clients | 90 000 | 70 000 |
| Disponibilités | 40 000 | 30 000 |
| Total Actif | 850 000 | 800 000 |
Passif
| Désignation | N (en €) | N-1 (en €) |
|---|---|---|
| Capitaux propres | 400 000 | 380 000 |
| Dettes financières long terme | 200 000 | 220 000 |
| Dettes fournisseurs | 150 000 | 140 000 |
| Autres dettes | 100 000 | 160 000 |
| Total Passif | 850 000 | 800 000 |
Questions :
- Calculez le montant du besoin en fonds de roulement (BFR) pour les années N et N-1.
- Déterminez la trésorerie de l'entreprise pour les années N et N-1.
- Analysez l'évolution du BFR et de la trésorerie entre N-1 et N, et commentez brièvement la situation financière de l'entreprise.
Calcul du besoin en fonds de roulement (BFR)Calcul de la trésorerieAnalyse d'un bilan comptableInterprétation des indicateurs financiers



